コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 610 100
2768 双日(株) 279 2000
3103 ユニチカ(株) 81 5000
3140 (株)イデアインターナショナル 1163 200
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1073 300
3539 (株)ジャパンミート 1867 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1313 1000
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 987.1 100
4364 マナック(株) 500 400
5406 (株)神戸製鋼所 1250 1800
5801 古河電気工業(株) 5150 400
6702 富士通(株) 838 1000
6753 シャープ(株) 391 1000
7012 川崎重工業(株) 351 1000
7201 日産自動車(株) 1150.5 700
7450 (株)サンデー 1819 100
7751 キヤノン(株) 3790 100
8267 イオン(株) 1722 100
8303 (株)新生銀行 189 7000
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 731.8 12000
8308 (株)りそなホールディングス 590.4 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4293 1100
8349 (株)東北銀行 152 6000
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 201 10900
8562 (株)福島銀行 88 4000
8593 三菱UFJリース(株) 603 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 634 1000
8714 (株)池田泉州ホールディングス 458 1000
9107 川崎汽船(株) 283 2000
9532 大阪ガス(株) 437.2 2000


合計 34932100