コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 279 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1251 600
5801 古河電気工業(株) 5220 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 713.6 4500
8308 (株)りそなホールディングス 573.7 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4219 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 5500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 648 500
8714 (株)池田泉州ホールディングス 454 300
9532 大阪ガス(株) 439.7 1000
6702 富士通(株) 861.8 1000
7751 キヤノン(株) 3856 100
7201 日産自動車(株) 1136 500
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 987.8 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1395 1000
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1110 100






評価額 13666130


MRF 2409200


合計額 16075330