コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 338 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1163 600
5801 古河電気工業(株) 5560 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 776.5 4500
8308 (株)りそなホールディングス 621.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4746 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 500
9532 大阪ガス(株) 2124 200
7751 キヤノン(株) 3971 100
7201 日産自動車(株) 1115.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1073.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1300 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1215 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3165 100
6902 (株)デンソー 6181 100
8591 オリックス(株) 1868 100






評価額 15704800


MRF 3046470


合計額 18751270