コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 341 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1126 600
5801 古河電気工業(株) 5740 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 736.3 4500
8308 (株)りそなホールディングス 587.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4586 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 196.2 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 500
9532 大阪ガス(株) 2053.5 200
7751 キヤノン(株) 3924 100
7201 日産自動車(株) 1105 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1059 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1364 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1186 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3280 100
6902 (株)デンソー 6013 100
8591 オリックス(株) 1854.5 100






評価額 15284350


MRF 3046470


合計額 18330820

コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 638 200
2768 双日(株) 344 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1086 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1201 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1370 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1107 100
5406 (株)神戸製鋼所 1218 1600
5801 古河電気工業(株) 5950 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3305 100
7012 川崎重工業(株) 4015 100
7201 日産自動車(株) 1119.5 700
7512 イオン北海道(株) 802 100
7751 キヤノン(株) 3966 100
8267 イオン(株) 1829 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1970 100
8303 (株)新生銀行 1699 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 765.4 12000
8308 (株)りそなホールディングス 621.2 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4713 1100
8349 (株)東北銀行 1475 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.7 11400
8562 (株)福島銀行 806 400
8593 三菱UFJリース(株) 686 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2699 400
9107 川崎汽船(株) 2599 200
9532 大阪ガス(株) 2148.5 400
6753 シャープ(株) 3585 100
8591 オリックス(株) 1935.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4390 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 474 100
3050 DCMホールディングス(株) 1082 100






合計額 37879000

コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 344 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1218 600
5801 古河電気工業(株) 5950 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 765.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 621.2 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4713 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 199.7 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 794 500
9532 大阪ガス(株) 2148.5 200
7751 キヤノン(株) 3966 100
7201 日産自動車(株) 1119.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1107 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1370 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1201 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3305 100
6902 (株)デンソー 6255 100
8591 オリックス(株) 1935.5 100






評価額 15936950


MRF 3046470


合計額 18983420

コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 621 200
2768 双日(株) 338 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1064 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1215 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1300 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1073.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1163 1600
5801 古河電気工業(株) 5560 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3165 100
7012 川崎重工業(株) 3950 100
7201 日産自動車(株) 1115.5 700
7512 イオン北海道(株) 803 100
7751 キヤノン(株) 3971 100
8267 イオン(株) 1846.5 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1979 100
8303 (株)新生銀行 1703 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 776.5 12000
8308 (株)りそなホールディングス 621.6 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4746 1100
8349 (株)東北銀行 1448 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 11300
8562 (株)福島銀行 790 400
8593 三菱UFJリース(株) 663 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2718 400
9107 川崎汽船(株) 2633 200
9532 大阪ガス(株) 2124 400
6753 シャープ(株) 3435 100
8591 オリックス(株) 1868 300
8304 (株)あおぞら銀行 4395 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 466 100
3050 DCMホールディングス(株) 1059 100










合計額 37516030

コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 338 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1163 600
5801 古河電気工業(株) 5560 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 776.5 4500
8308 (株)りそなホールディングス 621.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4746 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 500
9532 大阪ガス(株) 2124 200
7751 キヤノン(株) 3971 100
7201 日産自動車(株) 1115.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1073.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1300 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1215 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3165 100
6902 (株)デンソー 6181 100
8591 オリックス(株) 1868 100






評価額 15704800


MRF 3046470


合計額 18751270

コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 662 200
2768 双日(株) 366 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1141 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1231 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1461 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1197 100
5406 (株)神戸製鋼所 1212 1600
5801 古河電気工業(株) 6100 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3425 100
7012 川崎重工業(株) 4465 100
7201 日産自動車(株) 1173 800
7512 イオン北海道(株) 848 100
7751 キヤノン(株) 4389 100
8267 イオン(株) 1914.5 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 2010 100
8303 (株)新生銀行 1801 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 845.4 12000
8308 (株)りそなホールディングス 665.4 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5035 1100
8349 (株)東北銀行 1517 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 207.6 11900
8562 (株)福島銀行 901 400
8593 三菱UFJリース(株) 733 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 842 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2904 400
9107 川崎汽船(株) 2818 200
9532 大阪ガス(株) 2255.5 400
6753 シャープ(株) 3915 100
8591 オリックス(株) 2048.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4550 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 471 100
3050 DCMホールディングス(株) 1090 100






合計額 40614480

コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 366 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1212 600
5801 古河電気工業(株) 6100 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 845.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 665.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5035 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 207.6 6000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 842 500
9532 大阪ガス(株) 2255.5 200
7751 キヤノン(株) 4389 100
7201 日産自動車(株) 1173 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1197 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1461 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1231 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3425 100
6902 (株)デンソー 6923 100
8591 オリックス(株) 2048.5 100






評価額 17005750


MRF 3046470


合計額 20052220