コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 361 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1132 600
5801 古河電気工業(株) 5400 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 733.2 4500
8308 (株)りそなホールディングス 622.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4550 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 198.4 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 795 500
9532 大阪ガス(株) 2354 200
7751 キヤノン(株) 3790 100
7201 日産自動車(株) 1151.5 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1323 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1383 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3915 100
6902 (株)デンソー 5756 100
8591 オリックス(株) 1924 100






評価額 15572150


MRF 3137593


合計額 18709743

コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 629 200
2768 双日(株) 353 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1207 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1242 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1316 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1056 100
5406 (株)神戸製鋼所 1158 1600
5801 古河電気工業(株) 5180 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3385 100
7012 川崎重工業(株) 3535 100
7201 日産自動車(株) 1135 1000
7512 イオン北海道(株) 800 100
7751 キヤノン(株) 3882 100
8267 イオン(株) 2077 100
8303 (株)新生銀行 1653 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 716.3 12000
8308 (株)りそなホールディングス 587.5 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4522 1100
8349 (株)東北銀行 1449 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.3 10400
8562 (株)福島銀行 804 400
8593 三菱UFJリース(株) 666 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2808 300
9107 川崎汽船(株) 2563 200
9532 大阪ガス(株) 2273.5 400
6753 シャープ(株) 3545 100
8591 オリックス(株) 1894 300
8304 (株)あおぞら銀行 4280 200
7962 (株)キングジム 1086 100
3197 (株)すかいらーく 1567 200
4967 小林製薬(株) 9030 100






合計額 37224770

コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 353 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1158 600
5801 古河電気工業(株) 5180 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 716.3 4500
8308 (株)りそなホールディングス 587.5 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4522 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.3 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 771 500
9532 大阪ガス(株) 2273.5 200
7751 キヤノン(株) 3882 100
7201 日産自動車(株) 1135 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1056 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1316 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1242 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3385 100
6902 (株)デンソー 5919 100
8591 オリックス(株) 1894 100






評価額 15280700


MRF 3137593


合計額 18418293

コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 631 200
2768 双日(株) 343 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1193 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1278 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
5406 (株)神戸製鋼所 1095 1300
5406 (株)神戸製鋼所 1095 300
5801 古河電気工業(株) 5020 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3415 100
7012 川崎重工業(株) 3420 100
7201 日産自動車(株) 1125 800
7201 日産自動車(株) 1125 200
7512 イオン北海道(株) 794 100
7751 キヤノン(株) 3865 100
8267 イオン(株) 2004.5 100
8303 (株)新生銀行 1684 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 715.4 12000
8308 (株)りそなホールディングス 592.4 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4560 1100
8349 (株)東北銀行 1476 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 10400
8562 (株)福島銀行 809 400
8593 三菱UFJリース(株) 640 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2724 300
9107 川崎汽船(株) 2470 200
9532 大阪ガス(株) 2187 400
6753 シャープ(株) 3435 100
8591 オリックス(株) 1862.5 300
8304 (株)あおぞら銀行 4290 200
7962 (株)キングジム 1044 100
3197 (株)すかいらーく 1541 200
4967 小林製薬(株) 8610 100






評価額 36844070

コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 343 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1095 600
5801 古河電気工業(株) 5020 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 715.4 4500
8308 (株)りそなホールディングス 592.4 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4560 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 3500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 195.2 1500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 760 500
9532 大阪ガス(株) 2187 200
7751 キヤノン(株) 3865 100
7201 日産自動車(株) 1125 800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1039.5 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1278 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3415 100
6902 (株)デンソー 5860 100
8591 オリックス(株) 1862.5 100






評価額 15112700


MRF 3137593


合計額 18250293

コード 名称 取引値 保有
2652 (株)まんだらけ 641 200
2768 双日(株) 339 2000
3140 (株)イデアインターナショナル 1103 300
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 300
4082 第一稀元素化学工業(株) 1329 1800
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1034 100
5406 (株)神戸製鋼所 1048 1600
5801 古河電気工業(株) 5910 400
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3115 100
7012 川崎重工業(株) 3540 100
7201 日産自動車(株) 1123.5 700
7512 イオン北海道(株) 772 100
7751 キヤノン(株) 3910 100
8267 イオン(株) 1832 100
8287 マックスバリュ西日本(株) 1740 100
8303 (株)新生銀行 1667 300
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 717 12000
8308 (株)りそなホールディングス 582.6 5100
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4561 1100
8349 (株)東北銀行 1452 600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 194.7 10900
8562 (株)福島銀行 781 400
8593 三菱UFJリース(株) 653 500
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 772 1000
9044 南海電気鉄道(株) 2677 400
9107 川崎汽船(株) 2444 200
9532 大阪ガス(株) 2046 400
6753 シャープ(株) 3505 100
8591 オリックス(株) 1878 300
8304 (株)あおぞら銀行 4295 200
3205 (株)ダイドーリミテッド 476 100
3050 DCMホールディングス(株) 1063 100






合計 36120840

コード 名称 取引値 保有
2768 双日(株) 339 1000
5406 (株)神戸製鋼所 1048 600
5801 古河電気工業(株) 5910 200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 717 4500
8308 (株)りそなホールディングス 582.6 1500
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4561 500
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 194.7 5000
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 772 500
9532 大阪ガス(株) 2046 200
7751 キヤノン(株) 3910 100
7201 日産自動車(株) 1123.5 600
4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 1034 100
4082 第一稀元素化学工業(株) 1329 1800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1228 100
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3115 100
6902 (株)デンソー 6007 100
8591 オリックス(株) 1878 100






評価額 15082900


MRF 3046470


合計 18129370